¡Felicitaciones!

Ya está disponible la lista completa de los alumnos que ingresaron a los colegios preuniversitarios

Hace menos de una semana, miles de estudiantes de toda la provincia llegaron hasta la Escuela Industrial para poner a prueba sus conocimientos. Ellos son los que lograron tener su lugar.
jueves, 7 de diciembre de 2017 16:34
jueves, 7 de diciembre de 2017 16:34

Para muchos niños sanjuaninos fue un año intenso, de mucho estudio. Es que quienes están interesados en ingresar a los colegios preuniversitarios necesitan de una gran preparación para poder rendir y conseguir su lugar.

El pasado jueves y viernes, una multitud de pequeños junto a sus padres se congregó en las puertas de la Escuela Industrial para completar el examen. Este jueves, se dieron a conocer los resultados provisorios: 

 

Hace menos de una semana, miles de estudiantes de toda la provincia llegaron hasta la Escuela Industrial para poner a prueba sus conocimientos. Ellos son los que lograron tener su lugar.
 

LISTADO PROVISORIO DE INGRESANTES:

ORDEN    APELLIDO Y NOMBRE    MATEMATICA    LENGUA    TOTAL
1    CANTO, MATIAS VLADIMIR    100    97    197
2    GIRARDI ALBORNOZ, PABLO AGUSTIN    100    97    197
3    AGUILAR BATALLER, LUZ MARIA    100    95    195
4    DIAZ ALFARO, MARTINA VICTORIA    100    95    195
5    ROJAS SOLAR, NICOLAS SAMUEL    99    95    194
6    PETRIGNANI IRIBARREN, MATIAS    100    93    193
7    CORIA QUIROGA, MARTINA ALDANA    98    95    193
8    MARTIN HERRERA, TOMAS ALEJANDRO    95    98    193
9    GREMOLICHE PEREYRA, MARIA ANTONELLA    100    92    192
10    AGUERO FONTANA, AGUSTIN MARIANO    100    90    190
11    AGUERO URIBURU, INES MARIA DE JESUS    100    90    190
12    PACHECO TAPIA, TOBIAS ISMAEL    100    90    190
13    CABALLERO AGUILERA, LEONEL RODRIGO    98    92    190
14    CAMPORRO MANZANO, MARTIN ENRICO    98    92    190
15    MORALES MIRANDA, CARLA MORENA    98    92    190
16    CASIVAR ORTIZ, ROMINA ORIANA    97    93    190
17    MORENO TOLOMEO, MARIA MELINA    97    93    190
18    GOLFIERI LUCERO, LUCIANO GIANLUCA    96    94    190
19    LOPEZ COLIGUANTE, JUAN PABLO    95    95    190
20    CONCA, SANTIAGO FABIAN    100    89    189
21    GONZALEZ, JOAQUIN IGNACIO    98    91    189
22    MEDAWAR NIETO, AGUSTINA    98    91    189
23    CARBAJAL LOZANO, DELFINA FLORENCIA    97    92    189
24    BRUNO SANCHEZ, AGUSTIN    100    88    188
25    ZARATE MONTAÑO, ALEXIA    97    91    188
26    SAVALL, PABLO EZEQUIEL    96    92    188
27    VERGALITO BENAVENTE, PAULINA    96    92    188
28    JOFRE GARCIA, LUCAS AGUSTIN    98    89    187
29    BEZERRA LEITE, KATIANNY DEL ROSARIO    97    90    187
30    SANCHEZ SANCHEZ, JUAN IGNACIO    97    90    187
31    MAURIN FLORES, MATIAS EDUARDO    96    91    187
32    ZUCAL YANZON, GEORGINA    94    93    187
33    FERNANDEZ DE CIEZA DOMANI, DELFINA    92    95    187
34    CASTRO MARTINEZ, JOAQUIN    100    86    186
35    RIVEROS PAEZ, PAULINA MILAGROS    100    86    186
36    CARBAJAL LOZANO, ALFONSINA EMILIA    98    88    186
37    LOPEZ SCHVARTZ, ANA OLIVIA    98    88    186
38    ALVAREZ ROITMAN, CELINA    93    93    186
39    TUCUMAN GALAN, FACUNDO LAUTARO    93    93    186
40    VALVERDE MEDINA, SOFIA MARIEL    93    93    186
41    DE LA TORRE, AGUSTINA ALEJANDRA    91    95    186
42    MESQUIDA CABALLERO, IGNACIO BALTZAR    100    85    185
43    URIZAR FONT, JOSEFINA    100    85    185
44    CAMUS RODIÑO, JOAQUIN OCTAVIO    95    90    185
45    SOLER, CLARA LUJAN    95    90    185
46    NIETO ACCOLTI, MARIANO MARTIN    92    93    185
47    ATENCIA ICAZATI, GIOVANNA FABIANA    91    94    185
48    MURCIANO SOSA, FLAVIO CRISTIAN    91    94    185
49    SCIATTELLA LEOZ, TOMAS    100    84    184
50    TAPIA TORTI, JUANITA ISABEL    100    84    184
51    TORRE SORIA, MARIA BELEN    100    84    184
52    URQUIZA RAED, FRANCISCO JOSE    100    84    184
53    URRISTE SALEME, LUCA EMANUEL    100    84    184
54    MORALES PONCE, JUAN CRUZ    99    85    184
55    LOPEZ CISTERNA, FELIPE MARTIN    97    87    184
56    SAMAT HERNANDEZ, PILAR    96    88    184
57    ANDRADA DAGFAL, PABLO NICOLAS    95    89    184
58    ROMERO SANZ, ERNESTINA    91    93    184
59    ZAPATA MELIAN, FRANCISCO MARIO    100    83    183
60    NOGUERA FERNANDEZ, MARIA EMILIA    96    87    183
61    CAPUTO CUELLO, ROCIO MICAELA    94    89    183
62    CARRIZO, MAURO BENJAMIN    94    89    183
63    MORENO PUTELLI, FACUNDO RAUL    89    94    183
64    DE LOS RIOS BUSLEIMAN, MARTHA JULIA    95    87    182
65    GODOY IRAZOQUE, LUCIANA BELEN    95    87    182
66    RODRIGUEZ LOPEZ, IKER SANTIAGO    95    87    182
67    SEGUI GOMEZ, ANIA LOURDES    95    87    182
68    VAZ ROMERO MASCIADRI, LUCAS TADEO    95    87    182
69    CUART, IGNACIO    87    95    182
70    VARELA LOPEZ, MATIAS NICOLAS    100    81    181
71    EROSTARBE VENTIMIGLIA, BENJAMIN    99    82    181
72    PONTE GAUTO, AUGUSTO NICOLAS    98    83    181
73    VEGA VARAZA, FRANCISCO AGUSTIN    97    84    181
74    RODRIGUEZ SILVA, MILAGROS    96    85    181
75    ROMERO GUTIERREZ, ANA PAULA    96    85    181
76    PODDA BORGOGNO, MARIA GUADALUPE    95    86    181
77    RAMIREZ ALCAYAGA, ANA GUADALUPE    95    86    181
78    RAMOS BADIAS, FACUNDO    95    86    181
79    SANCHEZ CASTRO, ANA MARTINA    94    87    181
80    SANCHEZ BRIZUELA, ROSARIO ABRIL    93    88    181
81    ESTRADA BELLI, ADRIANO GABRIEL    90    91    181
82    PAEZ GUERRERO, ALEJO    89    92    181
83    CARDOZO FERNANDEZ, RAMIRO    87    94    181
84    MATUS CORDOBA, IGNACIO GABRIEL    99    81    180
85    TEVEZ, FACUNDO EZEQUIEL    98    82    180
86    HASSON, GABRIEL DARIO    96    84    180
87    LATORRE ROMARION, CLOE    96    84    180
88    LUPIAÑEZ POLIZZOTTO, ENZO NICOLAS    96    84    180
89    EJARQUE BERROCA, SOFIA LUJAN    91    89    180
90    SEAREZ, ELISA    91    89    180
91    RODRIGUEZ PIZARRO, SANTIAGO THOMAS    90    90    180
92    KUCHEN, VALENTINA    88    92    180
93    VASSALLO, MARIA PIA    97    82    179
94    CAPUTO NAVARRO, ALMA ISABELLA    95    84    179
95    PEREZ, MARTINA NAHIR    94    85    179
96    MONTOYA MARTIN, MARIA ERNESTINA    93    86    179
97    PRINGLES SANCHEZ, JOSEFINA    92    87    179
98    GONZALEZ BRIGANTI, ALMA MARIA    91    88    179
99    BALMACEDA, LISANDRO ANDRES    89    90    179
100    DIAZ GARCIA, EZEQUIEL NICOLAS    89    90    179
101    MARTIN MIRA, SANTIAGO    89    90    179
102    PAPPANO DE LOS RIOS, EMA    85    94    179
103    SOSA MUNIZAGA, ANA DELFINA    92    86    178
104    BATALLER CLAVIJO, SANTIAGO    90    88    178
105    HERRERA GOMEZ, LUCAS LEONEL    89    89    178
106    DOBLAS CORNEJO, GONZALO NICOLAS    87    91    178
107    VILLAVICENCIO AGUERO, CANDELARIA    87    91    178
108    PEREZ DAVILA, AYLEN MILAGROS    84    94    178
109    PAEZ VILLALBA, RAMIRO ANIBAL    92    85    177
110    MANZANO SCALZOTTO, SANTINO    90    87    177
111    BARRIONUEVO GARZON, ABRIL LARA    87    90    177
112    RAMOS, VALENTIN    83    94    177
113    SILVA CARRIZO, MATEO DANTE    100    76    176
114    CASTILLA SANCHEZ, RAMIRO ALEJO    98    78    176
115    FERRER, BAUTISTA    98    78    176
116    NAVARRO VENTURINI, ANGELINA BELEN    95    81    176
117    OCAMPO FERNANDEZ, JOAQUIN    95    81    176
118    QUIROGA DE LA VEGA, VALENTIN ADIEL    94    82    176
119    RIOS MALLEA, IGNACIO    91    85    176
120    MONTIVERO, GERONIMO    90    86    176
121    PADIN MARINO, FEDERICA    88    88    176
122    RUIZ PAEZ, LOURDES VALENTINA    85    91    176
123    SANCHEZ ZABALA, ELIO JOAQUIN    94    81    175
124    CARDENAS PAEZ, SOFIA PRISCILA    90    85    175
125    GARCIA NAVAS, MARIA PILAR    90    85    175
126    SANZ MENENDEZ, MIA    90    85    175
127    PINTO VENTIMIGLIA, VALENTIN    89    86    175
128    ANDINO PUTELLI, IGNACIO TOMAS    85    90    175
129    MERCADO ORTEGA, NICOLAS EZEQUIEL    93    81    174
130    LACIAR GAITANO, VALENTINA    89    85    174
131    MANZANO, AGUSTINA ANGELES    88    86    174
132    QUIROGA GOMEZ, FRANCO EZEQUIEL    88    86    174
133    OLMOS FERNANDEZ, YANEL ARIANA    87    87    174
134    CORREA MARTINEZ, VICTORIA LUJAN    85    89    174
135    LORENZO MORENO, FAUSTO    85    89    174
136    ROCA ALBARRACIN, VALENTINO    93    80    173
137    ANEAS RUIZ, MARIA CONSTANZA    92    81    173
138    CASTRO FERRER, VALENTINA    86    87    173
139    MALBERTI ACOSTA, BAUTISTA JOSE    86    87    173
140    TSENG, VALENTINA    86    87    173
141    SABALL MESTRE, ROCIO MAGALI    85    88    173
142    UBILLA PEÑA, LUCAS RODRIGO    84    89    173
143    KELLEMBERGER TASCHERET, IGNACIO    99    73    172
144    HERRERA, OCTAVIO NICOLAS    94    78    172
145    BALMACEDA ZEPEDA, MILAGROS AYLEN    92    80    172
146    RODRIGUEZ CORREA, LOURDES JULIA    92    80    172
147    SARAPURA HOMES, JORGE ISAAC    92    80    172
148    ANTEQUEDA, CLARA    91    81    172
149    LARRINAGA CASTRO, VENTURA JOSE    91    81    172
150    HIERREZUELO LEUZZI, EMMA    90    82    172
151    MAZZEI CACERES, MARIA PAZ    90    82    172
152    COLLADO BUSTOS, MILAGROS    87    85    172
153    CORNEJO GUERRERO, ROSARIO MARTINA    86    86    172
154    DARONI NEDER, LEILA KALID    86    86    172
155    MARTIN SASTRIQUES, EMANUEL ANTONIO    86    86    172
156    AGUIRRE CHIRINO, CAMILA ELIZABETH    83    89    172
157    ROJAS TORES, MARIA AGUSTINA    83    89    172
158    OVALLES, ABRIL    95    76    171
159    MEGLIOLI ALVEA, MARIA GUADALUPE    91    80    171
160    FAMAR, MAXIMILIANO AUGUSTO    90    81    171
161    CARABALLO FLORES, FEDERICO ALEJO    87    84    171
162    IRUSTIA CONTURSO, LAUTARO EXEQUIEL    86    85    171
163    ROJAS LEDDA, FACUNDO GERMAN    83    88    171
164    BERTAGGIA DE LA TORRE, SANTINO    82    89    171
165    VITA BASUALDO, ALBERTO LUIS    77    94    171
166    PALACIOS VARGAS, LEANDRO AGUSTIN    91    79    170
167    VEDIA LARA, JOEL EMILIO    90    80    170
168    PODESTA MULET, FAUSTO    89    81    170
169    GONZALEZ ESPEJO, MARIA GUADALUPE    86    84    170
170    TELLO FRAU, EMMA ENRIQUETA    86    84    170
171    DIAZ GUARDIA, IGNACIO JAVIER    84    86    170
172    PALMA MAZUECO, SANTIAGO    84    86    170
173    RUIZ MENI, NAZARENA    83    87    170
174    COSTANTE GONZALEZ, ENZO    81    89    170
175    LECCA IBACETA, MARCOS ISMAEL    80    90    170
176    LEIVA CASTRO, MARTINA ALEJANDRA    78    92    170
177    MERCADO ROMERO, GIANELLA BELEN    78    92    170
178    ONTIVEROS PASTRAN, JULIETA    94    75    169
179    DE LA ROSA CARRION, HERNAN    91    78    169
180    ARANCIBIA MONTAÑA, VALENTINA JULIETA    85    84    169
181    GONZALEZ RUIZ, JUAN MARTIN    85    84    169
182    BEJA ROBLES, LUCIANA NOEMI    83    86    169
183    AGUIRRE ECHEGARAY, ROMINA    80    89    169
184    ALGAÑARAZ, MELANI AZUCENA    80    89    169
185    MIJALEC AUGER, EZEQUIEL    78    91    169
186    MORILLA LADSTATTER, SANTIAGO EZEQUIEL    97    71    168
187    SOSA ARAYA, IGNACIO AGUSTIN    97    71    168
188    MENESES ALCAYDE, JULIANA MAITE    96    72    168
189    CAÑADAS MACKIEVIEZ, TAMARA    89    79    168
190    CANO, MATEO JOAQUIN    87    81    168
191    VALE LEIVA, LEANDRO AGUSTIN    86    82    168
192    IZASA CIVICO, JOAQUIN    85    83    168
193    VILLALOBO QUIROGA, KATHERINE SOLANGE    82    86    168
194    OROPEL TOSOLINI, MARCO SANTINO    81    87    168
195    ALVAREZ NIETO, TERESITA    78    90    168
196    DARONI OLIVA, MARCOS EMANUEL    92    75    167
197    MARTINEZ RUEDA, TOMAS    91    76    167
198    VELASCO RETA, NAZARENA    91    76    167
199    OLMOS VEDIA, ZAMIRA DEL ROSARIO    89    78    167
200    RIO ESCUELA, FACUNDO VALENTIN    89    78    167
201    ALVAREZ CUELLO, MALENA BELEN    87    80    167
202    ANDINO ESCUDERO, MARIA LUJAN    86    81    167
203    CARCAMO, LISANDRO    86    81    167
204    LIMA FLORES, LUCAS VALENTIN    81    86    167
205    GARCIA FORTUNATI, MAITE    78    89    167
206    PRIETO RODRIGUEZ, AGUSTINA    78    89    167
207    CESPEDES ZAMORA, EMILIA GUADALUPE    77    90    167
208    GOMEZ MORENO, CHIARA PILAR    77    90    167
209    PAPPARELLI, NICOLAS    76    91    167
210    TINTO, SANTINA    96    70    166
211    VERA, ESTEBAN EDGARDO    93    73    166
212    ARCHILLA MARTINEZ, GONZALO    92    74    166
213    PONCE ALBARRACIN, ADRIAN SANTIAGO GABRIE    91    75    166
214    ALZAMORA NASETTA, MATILDE MARIA    89    77    166
215    RUIZ HART, IGNACIO DAVID    88    78    166
216    MACIAS BENEGAS, MAXIMILIANO JAVIER    86    80    166
217    GIL CAPRA, GRACIANA    85    81    166
218    OLIVARES MORENO FERRER, SAULO BENEDICTO    83    83    166
219    LUCERO RUIZ, IGNACIO EZEQUIEL    81    85    166
220    RAMELLA, LUCA    81    85    166
221    LIMERUTTI GONZALEZ, OCTAVIO ANDRES    77    89    166
222    CASTRO YORNET, MATIAS AGUSTIN    76    90    166
223    ROMERO RACERO, JULIETA    76    90    166
224    TORANZO CARMONA, MARCOS LEONEL    74    92    166
225    FERNANDEZ GALINDEZ, JAVIER    97    68    165
226    HIDALGO MELO, JUAN IGNACIO    90    75    165
227    MUÑOZ PONCE, VALENTIN ANDRES    87    78    165
228    RODRIGUEZ ESCUDERO, ALDO LEONEL    87    78    165
229    SANCHEZ JALUFF, GIORGIO GABRIEL    85    80    165
230    GANGITANO VARAS, FRANCESO ALEJANDRO    84    81    165
231    BONGIOVANNI ESCOBAR, MATEO NICOLAS    83    82    165
232    NOGUERA MERCADO, SOFIA VALENTINA    81    84    165
233    RODRIGUEZ BUSTOS, VALENTINA    81    84    165
234    ARAYA MALLEA, LEONEL    80    85    165
235    VIVAS GUASAF, AQUILES ELIO    80    85    165
236    FERNANDEZ, ANA MILAGROS    78    87    165
237    SORIA SEVA, EZEQUIEL GUSTAVO    74    91    165
238    ROJO RODRIGUEZ, SANTINO NAHUEL    73    92    165
239    DIAZ, CANDELA SOFIA    94    70    164
240    ORTEGA, MARTINA ARIANA    94    70    164
241    AGUILAR ARCE, PABLO NICOLAS    93    71    164
242    VERA NUÑEZ, CESAR FACUNDO    89    75    164
243    PEREZ JOFRE, LUDMILA ROCIO    87    77    164
244    ARRUTI MILLANI, JOSE BATISTA    86    78    164
245    GIMENEZ QUIROGA, ANA GUADALUPE    86    78    164
246    SANCHEZ GONZALEZ, FEDERICO MATEO    84    80    164
247    BAZAN MERCADO, ANGELINA NICOLE    82    82    164
248    IZQUIERDO CARRIZO, LISANDRO DAVID    82    82    164
249    ARCE ALVAREZ, VICTORIA LUZ    81    83    164
250    AGUIAR QUIROGA, SEGUNDO    78    86    164
251    CARBAJAL QUINTEROS, GONZALO NAHUEL    77    87    164
252    MORALES GARAY, JULIETA NAHIR    77    87    164
253    ORDINES AGUERO, BAUTISTA DAVID    74    90    164
254    RAMOS RUIZ, GABRIELA MILAGROS    74    90    164
255    VACA FERNANDEZ, VALENTINA    72    92    164
256    MARTIN BERENGUER, EMILIANO MATEO    69    95    164
257    MARTIN, LAUTARO MIGUEL    88    75    163
258    MERCADO PEÑATE, AGUSTIN    87    76    163
259    CACHI GONZALEZ, PIERINA    86    77    163
260    RODRIGUEZ PARRA, MARIA LUCIA    86    77    163
261    MUNAFO QUIROGA, FELIPE LIONEL    80    83    163
262    GARCIA BRIZUELA, PAULA ILIANA    75    88    163
263    ORO MAZA, IVAN ALEJANDRO    73    90    163
264    YUSTE SANCHEZ, VALENTINA    73    90    163
265    FLUMIANI, ANNA MARTINA    71    92    163
266    IBAÑEZ MARTINEZ, CARLA CECILIA    94    68    162
267    SPERANZA MARFOGLIA, FRANCO    92    70    162
268    SILVA GOMEZ, LUJAN CAROLINA    90    72    162
269    MINI DEGUER, NICOLAS    89    73    162
270    LANZANI, FEDERICO    87    75    162
271    GALDEANO CANGIALOSI, JUAN FRANCISCO    86    76    162
272    SANCHEZ, EXEQUIEL SEBASTIAN    84    78    162
273    ESCUDERO KUCHEN, FEDERICO ANDRES    83    79    162
274    ALMONACID OLIVAREZ, ALEJO VALENTINO    82    80    162
275    RAMOS MORENO, SEBASTIAN GABRIEL    82    80    162
276    GOMEZ SEGURA, GERONIMO MANUEL    81    81    162
277    MOLINA ROJO, TOMAS IGNACIO    80    82    162
278    FALCIGLIA, LUCIANO    79    83    162
279    CASTRO GAFFEL, IGNACIO BENJAMIN    76    86    162
280    SEGURA GRECCO, LISANDRO MARTIN    76    86    162
281    ARECHE GIL, AGUSTIN EDUARDO    75    87    162
282    TEJADA NARANJO, ROCIO LUJAN    85    76    161
283    DURCAK ZALAZAR, SATHIRI ELCHA MAGALI    83    78    161
284    GONZALEZ RUBIÑO, LUCINA ROCIO    81    80    161
285    QUIROGA DE LA VEGA, SANTIAGO BARTOLOME    81    80    161
286    CUELLO OLMOS, TADEO MAXIMILIANO    80    81    161
287    LUNA ROSAS, MARTINA    79    82    161
288    QUINTEROS FERRO, LUCA FRANCISCO    78    83    161
289    VILCHES BRACCO, JOAQUIN TOMAS    77    84    161
290    CALVO MALDONADO, NAHUEL FRANCISCO    74    87    161
291    FINES SEGOVIA, ALEX EZEQUIEL    85    75    160
292    MORELLO SCADDING, JOAQUIN FRANCISCO    85    75    160
293    SAVALL, ANA GUADALUPE    84    76    160
294    CAMARGO ALBA, FEDERICA    82    78    160
295    MALDONADO GUERRERO, SOL MARIA    81    79    160
296    OVALLES, GONZALO    80    80    160
297    MEGLIOLI, PAULINA    78    82    160
298    GONZALEZ, MARTIN IVAN    76    84    160
299    VIDELA HERRERA, VICTOR IGNACIO    69    91    160
300    SAVALL, VALENTIN JESUS    100    59    159
301    FORRADELLAS ALBIZU, JUAN FRANCISCO    89    70    159
302    GRAFFIGNA ESTEVEZ, MARIANA CATALINA    85    74    159
303    RIOS, PAULA ARIANA    85    74    159
304    BERTOMEU, MARIA LUZ    84    75    159
305    VERA ROMERO, LUCAS    84    75    159
306    LANDONI, FRANCO    79    80    159
307    QUINTEROS BOTELLA, FACUNDO    78    81    159
308    CUK GARCIA, ULISES    77    82    159
309    BERARDI, YANNI  NICOLE    75    84    159
310    NOGUERA MARTIN, ANGELINA    71    88    159
311    PEREZ CABRA, PILAR    99    59    158
312    RUIZ FERNANDEZ, MARIA VALENTINA    86    72    158
313    CONCA CARRIZO, ERNESTINA    85    73    158
314    GUEVARA MALDONADO, TOBIAS ANDRES    84    74    158
315    PEREZ OLIVERA, FRANCO EMILIANO    84    74    158
316    MOLINA CESPEDES, TOMAS EMANUEL    82    76    158
317    ARGUELLO LUPIAÑEZ, JOAQUIN    81    77    158
318    HEREDIA MANRIQUE, AGOSTINA MAILEN    81    77    158
319    FERNANDEZ MARTIN, JUAN BAUTISTA    80    78    158
320    PEREZ GARCIA, JULIA VALENTINA    80    78    158
321    PEREIRA GIMENEZ, TIZIANO EDUARDO    79    79    158
322    CALIVAR CUENCA, ANA PAULA    78    80    158
323    PAEZ ORUSTE, CELESTE CANDELARIA    78    80    158
324    GOUIRIC NOYA, MARIA CAMILA    75    83    158
325    GUZMAN PAEZ, AGOSTINA ABRIL    75    83    158
326    MORAL FERNANDEZ, MARIA JOSE    74    84    158
327    TEJADA SANCHEZ, RAMIRO RAUL    74    84    158
328    BUSTOS SALAS, ALEJO    73    85    158
329    LENCINAS, SANTIAGO ANDRES    70    88    158
330    NACUSI, TOMAS    95    62    157
331    CORTEZ QUIROGA, TOMAS IVAN    86    71    157
332    FONTIVERO CESPEDES, MARTIN JOSE    86    71    157
333    MOLINA PEDROS, AGUSTIN EZEQUIEL    86    71    157
334    GIMENEZ SIMONET, IGNACIO RAMIRO    83    74    157
335    TURELL NAVAS, ANA VALENTINA    81    76    157
336    GARCIA  SAAVEDRA, LEONEL    79    78    157
337    MELO CHIRINO, FERNANDO AGUSTIN    79    78    157
338    GONZALEZ GOMEZ, ANGELA FERNANDA    78    79    157
339    VILCHES ZALAZAR, PIA VALENTINA    77    80    157
340    JOFRE CORRADI, FACUNDO TOMAS    75    82    157
341    MUÑOZ, VICTORIA    74    83    157
342    BELERT FERNANDEZ, GUADALUPE    70    87    157
343    PEDRAZA, SANTIAGO NAHUEL    92    64    156
344    MENDEZ, LOURDES  MORENA    88    68    156
345    RUBIÑO MONTAÑA, JULIETA ROCIO    82    74    156
346    GAITAN GUIÑEZ, CYNTHIA CAMILA    81    75    156
347    VALLECILLO ESPINOZA, GIULIANA MARTINA    79    77    156
348    ROBLEDO, MARTINA LUDMILA    76    80    156
349    MAZZUCCO BUNADER, MARIA VICTORIA    73    83    156
350    DE LA VEGA VALLONE, FACUNDO RODRIGO    72    84    156
351    LOBOS, BENJAMIN    72    84    156
352    ESTURILLO ALVAREZ, MARTINA SOL    71    85    156
353    PAEZ AGUIRRE, NICOLAS    68    88    156
354    PETRIGNANI SAENZ, LARA    91    64    155
355    GUZMAN CARRERA, BAUTISTA ANDRES    88    67    155
356    GARGIULO GOMEZ, MARTINA GIULIANA    85    70    155
357    OLIVERA GUTIERREZ, LAUTARO    85    70    155
358    LOPEZ BAIDEZ, MATIAS DAVID    81    74    155
359    GATTI, JAZMIN    78    77    155
360    ILLANES ARCE, LAUTARO IAN    76    79    155
361    NIEVA, SOFIA ANGELES JAZMIN    74    81    155
362    PONCE TELLO, JUAN IGNACIO    74    81    155
363    CORDOBA HEREDIA, KEILA FLORENCIA    72    83    155
364    MONTERO OROPEL, VICTORIA ABRIL    72    83    155
365    LAPIDUS BATALLER, GIULIANA    68    87    155
366    ZARATE MONRROY, ROCIO CLARISA    67    88    155
367    GONZALEZ LUCERO, JEREMIAS JONAS    90    64    154
368    QUIROGA WELTER, MOISES    85    69    154
369    MESQUIDA SALEME, MARIA AGOSTINA    80    74    154
370    JOFRE GONZALEZ, AUGUSTO    78    76    154
371    VILA MARAFINI, BRISA VALENTINA    78    76    154
372    AMADO, JUAN IGNACIO    75    79    154
373    LEVEQUE PAEZ, LUCIANA MELINA    75    79    154
374    GUERRERO, JOAQUIN    74    80    154
375    MARTINEZ SANCHEZ, MARIA PAULA    74    80    154
376    NAYA, ANA PAULA    74    80    154
377    DIAZ SARASPE, NELSON DAVID    73    81    154
378    BORBORE ORO, MARIA MAGDALENA    64    90    154
379    RUPCIC VERGARA, MARIA MELISA    64    90    154
380    MARTIN OVIEDO, LAUTARO SALVADOR    92    61    153
381    MARTINEZ OTIÑANO, NATANAEL EDUARDO    87    66    153
382    QUIROGA CANO, LUCA OLIVERIO    85    68    153
383    FERRA GOMEZ, MARTINA GIULIANA    84    69    153
384    VARGAS QUINTERO, ANA PAULA    84    69    153
385    GALVARINI VALENZUELA, JOAQUIN    80    73    153
386    TEJEDA SEÑORANS, JOAQUIN JEREMIAS    80    73    153
387    GARCIA SCALIA, FLORENCIA    78    75    153
388    TADINI, LUDMILA BEATRIZ    78    75    153
389    AGUERO MURCIA, LOURDES VICTORIA    77    76    153
390    BURELA, BENJAMIN ELIAS    76    77    153
391    CASTRO ARIAS, MAXIMILIANO ANDRES    76    77    153
392    TEJADA ZATTA, ROBERTO DAVID    76    77    153
393    GONZALEZ BASSO, FACUNDO    71    82    153
394    CASTILLO GONZALEZ, GUILLERMINA NATALIA    70    83    153
395    BENAVIDEZ MORENO, DELFINA BERENICE    68    85    153
396    SGUARIO GOMEZ, ALESSANDRO    67    86    153
397    VELASQUEZ DIAZ, ANA LUCIA    64    89    153
398    ROMERO KRAUSE RUBIO, FLORENCIO ZOILO    85    67    152
399    SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA GUADALUPE    84    68    152
400    PEÑA MONTOSA, OCTAVIO BENJAMIN    81    71    152
401    GUTIERREZ GIMENEZ, LAUTARO JOEL    80    72    152
402    VALDEZ MENDOZA, SANTIAGO URIEL    76    76    152
403    ROMBOLA VIERA, SANTINO GREGORIO    74    78    152
404    MONTIVERO RODRIGUEZ, SAMUEL NICOLAS    72    80    152
405    MIRANDA ORTIZ, IGNACIO EDUARDO    68    84    152
406    QUIROZ VARGAS, FACUNDO ELIAS    68    84    152
407    MORENO DOMINGUEZ, SOFIA DOLORES    65    87    152
408    SEGOVIA MERINO, MARIA LOURDES    90    61    151
409    SAAVEDRA CASTRO, AGUSTIN    87    64    151
410    VERA MEDINA, NAZARENA GABRIELA    85    66    151
411    ORTEGA ADDATO, AGUSTIN    83    68    151
412    AGUIAR CASTILLO, MARIA AGUSTINA    81    70    151
413    GARCIA DIAZ, NICOLAS LAUTARO    77    74    151
414    PADILLA, VALENTINA    77    74    151
415    LAFIT GORANSKY, ANA    76    75    151
416    MUÑIZ RUBILAR, ELIAS NICOLAS    76    75    151
417    ACEVEDO, TRINIDAD  EMILIA    74    77    151
418    BOTAS FUENTES, ANA PAULA    73    78    151
419    FERNANDEZ ROSALES, MARIA FLORENCIA    71    80    151
420    ROLDAN ARANCIBIA, MARCELO JOAQUIN    70    81    151
421    LASCANO BUSTOS, MARIA VICTORIA    69    82    151
422    LEPEZ, JUAN IGNACIO    68    83    151
423    RODENAS ACHEM, LUCRECIA MARIA    68    83    151
424    AMIN ORTIZ, LUA LUISANA    64    87    151
425    ESTESO RECIO, TOMAS AGUSTIN    85    65    150
426    ARCHILLA BILBAO, AGOSTINA    84    66    150
427    PERALTA PONCE, ANA PAULA    80    70    150
428    VARAS SANDEZ, CATALINA    80    70    150
429    SARTORI MUNIZAGA, THOMAS ROBERTINO    79    71    150
430    ZARAGOZA, GUADALUPE IVONNE    78    72    150
431    GOMEZ TOBAL, GUADALUPE SOL    76    74    150
432    TREROTOLA CASTRO, VALENTINA    76    74    150
433    GIULIANI ROMERO, LUCA MARTINO    74    76    150
434    MEIJER, CAMILA MARILISA    74    76    150
435    RICOTTA, MARIANELA DEL VALLE    71    79    150
436    DAVILA, AGUSTINA MICAELA    69    81    150
437    CASTRO OLIVARES, TAMARA    63    87    150
438    MAS ESPIN, SANTIAGO MATIAS    63    87    150
439    GRAFFIGNA, ANGELINA VERENICE    61    89    150
440    GONZALEZ PADILLA, ANA LOURDES    87    62    149
441    AGUILERA SALINAS, ARIANA RUTH    80    69    149
442    ALCOBA CHIQUIRRIN, GALA INES    80    69    149
443    ALVAREZ SANCHEZ, MARIA GUADALUPE    79    70    149
444    RAMIREZ PESCE, JUAN IGNACIO    79    70    149
445    MARMOLEJO CAMPORRO, FAUSTO    78    71    149
446    MORAN AGOSTINELLI, LIONEL JESUS    77    72    149
447    ROBLEDO ROMANO, ANA PAULA    71    78    149
448    LUCERO CASTRO, LUDMILA ABIGAIL    68    81    149
