Fútbol Internacional

Lionel Messi alcanzó otro récord

Con los tres goles que le marcó al Valencia llegó a 28 tripletes además de transformarse en el máximo goleador de la Liga Española.
lunes, 2 de septiembre de 2013 11:49
lunes, 2 de septiembre de 2013 11:49
Lionel Messi se transformó el domingo, una vez más, en el jugador de la fecha en la Liga de España al marcar todos los goles del Barcelona en el triunfo por 3 a 2 en casa del Valencia alcanzando así el 28° triplete de su carrera (23 con el equipo español, 5 con la Selección) y conviertiéndose, además, en el máximo goleador en la historia de la Liga como visitante al igualar, con 99 tantos, la línea de Hugo Sánchez.

Los números de Leo luego de su 'hat-trick' ante Valencia:

• Suma ya 220 goles en 248 partidos de Liga.

• Es el 6° goleador histórico de La Liga, a 31 goles del líder, Telmo Zarra (251).

• Alcanzó los 100 goles en Liga jugando como visitante, igualando a Hugo Sánchez, y superando a Raúl (87), César (78), Di Stéfano (76) y Zarra (75).

Todos los partidos en los que Messi marcó 3 o más goles.

10/3/2007: Barcelona 3 - Real Madrid 3 (Liga 2006-2007) 3 goles.

26/07/2008: Dundee United 1 - Barcelona 5 (Amistoso) 3 goles.

6/1/2009: Atlético Madrid 1 - Barcelona 3 (Copa del Rey 2008-2009) 3 goles.

10/1/2010: Tenerife 0 - Barcelona 5 (Liga 2009-2010) 3 goles.

14/3/2010: Barcelona 3 - Valencia 0 (Liga 2009-2010) 3 goles.

21/3/2010: Zaragoza 3 - Barcelona 4 (Liga 2009-2010) 3 goles.

6/4/2010: Barcelona 4 - Arsenal 1 (Champions League 2009-2010) 3 goles.

21/8/2010: Barcelona 4 - Sevilla 0 (Supercopa de España 2010) 3 goles.

20/112010: Almería 0 - Barcelona 8 (Liga 2010-2011) 3 goles.

12/1/2011: Barcelona 5 - Betis 0 (Copa del Rey 2010-2011) 3 goles.

5/2/2011: Barcelona 3 - Atlético Madrid 0 (Liga 2010-2011) 3 goles.

17/9/2011: Barcelona 8 - Osasuna 0 (Liga 2011-2012) 3 goles.

24/9/2011: Barcelona 5 - Atlético Madrid 0 (Liga 2011-2012) 3 goles.

29/10/2011: Barcelona 5 - Mallorca 0 (Liga 2011-2012) 3 goles.

1/11/2011: Viktoria Plzen 0 - Barcelona 4 (Champions League 2011-2012) 3 goles.

22/1/2012: Málaga 1 - Barcelon 4 (Liga 2011-2012) 3 goles.

19/2/2012: Barcelona 5 - Valencia 1 (Liga 2011-2012) 4 goles.

29/2/2012: Suiza 1 - Argentina 3 (Amistoso) 3 goles.

7/3/2012: Barcelona 7 - Bayern Leverjusen 1 (Champions League 2011-2012) 5 goles.

20/3/2012: Barcelona 5 - Granada 3 (Liga 2011-2012) 3 goles.

2/5/2012: Barcelona 4 - Málaga 1 (Liga 2011-2012) 3 goles.

5/5/2012: Barcelona 4 - Espanyol 0 (Liga 2011-2012) 4 goles.

9/6/2012: Brasil 3 - Argentina 4 (Amistoso) 3 goles.

28/7/2012: Raja Casablanca 0 - Barcelona 8 (Amistoso) 3 goles.

20/10/2012: Deportivo La Coruña 4 - Barcelona 5 (Liga 2012-2013) 3 goles.

27/1/2013: Barcelona 5 - Osasuna 1 (Liga 2012-2013) 4 goles.

14/6/2013: Guatemala 0 - Argentina 4 (Amistoso) 3 goles.

1/9/2013: Valencia 2 - Barcelona 3 (Liga 2013-2014) 3 goles.

Fuente: Infobae.

0%
Satisfacción
0%
Esperanza
0%
Bronca
0%
Tristeza
0%
Incertidumbre
0%
Indiferencia

Comentarios

Otras Noticias